標段編號:XE-NF-GK-2026-GC-0007-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市南豐鎮人民政府的南豐鎮綠化零星工程 的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 江蘇郁森建設有限公司 | 江蘇藝之景市政工程有限公司 | 江蘇林榮園林建設工程有限公司 | |
投標下浮率 | 35.00% | 35.08% | 31.58% | |
項目負責人 | 張盼 | 董蕾蕾 | 鐘志平 | |
暫估價(元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
江蘇郁森建設有限公司 | 項目負責人 | 張盼 | 園林工程師 | SQZ2021022K0714 |
江蘇藝之景市政工程有限公司 | 項目負責人 | 董蕾蕾 | 園林工程師 | SQZ2020013P0396 |
項目負責人 | 鐘志平 | 園林工程師 | B5QZ2021013P0344 |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
江蘇郁森建設有限公司 | 西環路南延綠化工程FX-XHL-LH標段 | 豐縣道路管理所 | 2025.11.15 | 426.72 |
五華河(新華路-輕工路)生態修復工程 | 新沂市住房和城鄉建設局 | 2024.3.12 | 175.00 | |
江蘇藝之景市政工程有限公司 | 常州市武進高新區星湖廣場小學新建項目景觀綠化工程 | 武進國家高新技術產業開發區市政服務中心 | 2023.11.17 | 448.3940 |
沭陽縣李恒鎮宜居宜業和美鄉村建設項目 | 沭陽縣李恒鎮人民政府 | 2026.1.21 | 168.08 | |
江蘇林榮園林建設工程有限公司 | 泗陽縣眾興街道辦事處 | 2023.8.2 | 100.2476 | |
湘江東路立交橋下節點建設公園綠化工程 | 徐州高新技術產業開發區公共事業管理服務中心 | 2022.9.30 | 209.8720 |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 蘇州森博景觀綠化有限公司 | 業績不符合招標文件要求 |
2.3、無效標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
5、所有入圍投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標下浮率(%) | 經濟標 | 考評分 | 得分 |
1 | 江蘇郁森建設有限公司 | 35.00% | 100 | 100 | |
2 | 江蘇藝之景市政工程有限公司 | 35.08% | 99.93 | 99.93 | |
3 | 江蘇林榮園林建設工程有限公司 | 31.58% | 95.27 | 95.27 | |
4 | 江蘇吉達園林建設有限公司 | 30.90% | 94.32 | 94.32 | |
5 | 江蘇四繡春景觀工程有限公司 | 30.87% | 94.29 | 94.29 | |
6 | 東方銘科建設有限公司 | 30.70% | 94.04 | 94.04 | |
7 | 蘇州吳林園林發展有限公司 | 30.70% | 94.04 | -0.1 | 93.94 |
8 | 昆山森南生態環境有限公司 | 30.56% | 93.85 | 93.85 | |
9 | 揚州市華澤園林工程有限公司 | 30.35% | 93.57 | 93.57 | |
10 | 蘇州市海亭市政園林建設有限公司 | 30.30% | 93.49 | 93.49 | |
11 | 常熟市開源景觀綠化工程有限公司 | 30.20% | 93.36 | 93.36 | |
12 | 江陰綠飾生態園藝工程有限公司 | 30.15% | 93.29 | 93.29 | |
13 | 蘇州錦潤生態園林建設有限公司 | 30.00% | 93.08 | -0.1 | 92.98 |
14 | 蘇州山禾景園林綠化工程有限公司 | 29.90% | 92.94 | 92.94 | |
15 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 29.84% | 92.85 | 92.85 | |
16 | 中湖城建集團有限公司 | 29.83% | 92.85 | 92.85 | |
17 | 江蘇藍遷環境建設有限公司 | 29.82% | 92.83 | 92.83 | |
18 | 蘇州云奕環境建設有限公司 | 29.80% | 92.8 | 92.8 | |
19 | 常熟市恒彥綠化景點有限責任公司 | 29.77% | 92.76 | 92.76 | |
20 | 張家港市馨園綠化有限公司 | 29.72% | 92.69 | 92.69 | |
21 | 常熟市景綠園林綠化有限公司 | 29.70% | 92.67 | 92.67 | |
22 | 江蘇欣美達園林建設有限公司 | 29.60% | 92.52 | 92.52 | |
23 | 江蘇江山營造景觀有限公司 | 29.50% | 92.39 | 92.39 | |
24 | 江蘇自然綠園林有限公司 | 29.50% | 92.39 | 92.39 | |
25 | 常熟市虞山林場園林綠化工程有限公司 | 29.43% | 92.29 | 92.29 | |
26 | 張家港市華新園藝景觀工程有限公司 | 29.28% | 92.08 | 92.08 | |
27 | 常熟市楊園綠化園藝裝飾有限公司 | 29.24% | 92.03 | 92.03 | |
28 | 河南省現代環境建設集團有限公司 | 29.06% | 91.77 | 91.77 | |
29 | 相亭生態科技有限公司 | 28.82% | 91.44 | 91.44 | |
30 | 江蘇三恒建設有限公司 | 28.77% | 91.38 | 91.38 | |
31 | 常州佳友園林景觀建設有限公司 | 28.65% | 91.21 | 91.21 | |
32 | 河南江海園林綠化產業有限責任公司 | 28.20% | 90.59 | -0.1 | 90.49 |
33 | 蘇州工業園區景觀綠化工程有限公司 | 28.12% | 90.48 | 90.48 | |
34 | 江蘇澤冠建設有限公司 | 27.78% | 90 | 90 | |
35 | 江蘇展揚市政工程有限公司 | 27.75% | 89.97 | 89.97 | |
36 | 嘉漢生態園林建設(蘇州)有限公司 | 27.53% | 89.66 | 89.66 | |
37 | 常熟市江南園林建設有限公司 | 27.50% | 89.61 | 89.61 | |
38 | 江蘇綠德環境建設有限公司 | 26.66% | 88.45 | 88.45 | |
39 | 南通恒捷生態建設有限責任公司 | 25.20% | 86.43 | 86.43 | |
40 | 江蘇錦繡蘇南園林建設有限公司 | 23.62% | 84.24 | 84.24 | |
41 | 蘇州工業園區中園建設工程有限公司 | 23.50% | 84.08 | -0.1 | 83.98 |
42 | 蘇州上元建設工程有限公司 | 22.73% | 83.01 | 83.01 | |
43 | 南通棟天建設工程有限公司 | 21.38% | 81.15 | 81.15 |
6、擬確定中標人:江蘇郁森建設有限公司
7、備注:/
本中標候選人公示期自:2026/7/6起,至2026/7/9止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。



蘇公網安備 32058202010198號
