南豐鎮(zhèn)2026年度水安全提升工程中標(biāo)候選人公示
項目編號: XE-NF-GK-2026-GC-0002
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,張家港市南豐鎮(zhèn)人民政府 的南豐鎮(zhèn)2026年度水安全提升工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇淞江建設(shè)有限公司 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 1350632.24 | 1351672.31 | 1348076.27 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 吳梅 | 楊紅 | 孟宇芳 | |
聯(lián)合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價(萬元) | 工程 |
|
|
|
材料 |
|
|
| |
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 身份證號 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
江蘇淞江建設(shè)有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 吳梅 | 321***********6121 | 項目經(jīng)理 | 水利水電工程二級建造師 | 蘇232131405628 |
江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 楊紅 | 320***********0229 | 項目經(jīng)理 | 水利水電工程二級建造師 | 蘇232181821955 |
江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 孟宇芳 | 320***********0223 | 項目經(jīng)理 | 水利水電工程二級建造師 | 蘇232181821552 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
1.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未通過原因 |
2.3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
|
|
|
|
|
|
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司 | 21.70 | 21.60 | 19.40 | 20.30 | 21.60 |
2 | 張家港市水利建設(shè)工程有限公司 | 21.00 | 21.90 | 19.70 | 20.70 | 22.40 |
3 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 17.80 | 21.40 | 18.00 | 19.60 | 20.70 |
4 | 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司 | 22.20 | 22.20 | 20.00 | 20.80 | 21.80 |
5 | 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.70 | 22.00 | 18.40 | 19.60 | 21.60 |
6 | 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 | 22.10 | 22.80 | 21.30 | 21.20 | 21.90 |
7 | 江蘇新和成建設(shè)工程有限公司 | 22.40 | 22.30 | 21.20 | 21.10 | 22.70 |
8 | 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 | 21.80 | 22.00 | 19.60 | 21.10 | 21.70 |
9 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 19.90 | 21.20 | 17.90 | 19.50 | 21.10 |
10 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 22.20 | 22.00 | 18.60 | 20.40 | 22.00 |
11 | 江蘇金禹潤建設(shè)有限公司 | 19.90 | 21.30 | 18.10 | 20.50 | 21.80 |
12 | 江蘇淞江建設(shè)有限公司 | 22.20 | 22.10 | 21.60 | 20.80 | 22.50 |
13 | 昆山寶翔園林市政工程有限公司 | 20.40 | 21.60 | 19.50 | 18.90 | 21.60 |
14 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 22.90 | 22.10 | 21.60 | 20.80 | 21.30 |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 信用分 | 考評分 | 得分 |
1 | 江蘇淞江建設(shè)有限公司 | 1350632.24 | 74.95 | 21.97 | / | / | 96.92 |
2 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 1351672.31 | 74.98 | 21.67 | / | / | 96.65 |
3 | 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司 | 1348076.27 | 74.85 | 21.60 | / | / | 96.45 |
4 | 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 | 1353290.73 | 74.92 | 21.53 | / | / | 96.45 |
5 | 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 | 1337819.42 | 74.47 | 21.77 | / | / | 96.24 |
6 | 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司 | 1352577.78 | 74.97 | 21.17 | / | / | 96.14 |
7 | 張家港市水利建設(shè)工程有限公司 | 1353005.31 | 74.94 | 21.20 | / | / | 96.14 |
8 | 江蘇新和成建設(shè)工程有限公司 | 1328958.97 | 74.14 | 21.97 | / | / | 96.11 |
9 | 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1351733.03 | 74.99 | 20.63 | / | / | 95.62 |
10 | 江蘇金禹潤建設(shè)有限公司 | 1351777.77 | 74.99 | 20.57 | / | / | 95.56 |
11 | 昆山寶翔園林市政工程有限公司 | 1353091.51 | 74.93 | 20.50 | / | / | 95.43 |
12 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 1318823.79 | 73.77 | 21.47 | / | / | 95.24 |
13 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 1353087.65 | 74.93 | 20.17 | / | / | 95.10 |
14 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 1352414.37 | 74.98 | 19.43 | / | / | 94.41 |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇淞江建設(shè)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2026年4月13日起,至2026年4月16日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號
