大新鎮南中心河箱涵項目中標候選人公示
標段編號:XE-DX-GK-2026-GC-0013-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市大新鎮人民政府的大新鎮南中心河箱涵項目的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用綜合評分法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 江蘇琴湖水利建設有限公司 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | |
投標報價(元) | 962474.33 | 964612.80 | 970057.08 | |
項目負責人 | 孟宇芳 | 翟文兵 | 向晨暉 | |
暫估價(元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
江蘇琴湖水利建設有限公司 | 項目負責人 | 孟宇芳 | 注冊建造師水利水電工程二級 | 蘇232181821552 |
江蘇邁霆建設工程有限公司 | 項目負責人 | 翟文兵 | 注冊建造師水利水電工程二級 | 蘇232212121836 |
江蘇雙東建設工程有限公司 | 項目負責人 | 向晨暉 | 注冊建造師水利水電工程二級 | 蘇232212167548 |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.3、無效標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 張家港市水利建設工程有限公司 | 25.40 | 23.70 | 25.80 | 25.70 | 24.00 |
2 | 常熟市浩通環保科技有限公司 | 25.10 | 24.10 | 24.30 | 24.00 | 24.20 |
3 | 常熟市河海建設工程有限公司 | 25.70 | 24.00 | 25.00 | 23.20 | 24.10 |
4 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 26.70 | 23.20 | 25.30 | 26.30 | 24.30 |
5 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 26.70 | 23.70 | 24.80 | 24.10 | 24.20 |
6 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 27.30 | 23.30 | 24.80 | 26.20 | 24.40 |
7 | 江蘇琴湖水利建設有限公司 | 27.30 | 23.70 | 25.40 | 26.40 | 24.20 |
8 | 張家港保稅區瑞泰建設工程有限公司 | 25.30 | 24.00 | 24.40 | 25.60 | 24.10 |
9 | 江蘇淞江建設有限公司 | 27.30 | 24.60 | 24.40 | 26.20 | 24.30 |
10 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 27.00 | 24.70 | 25.10 | 24.10 | 23.80 |
11 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 27.10 | 24.90 | 25.30 | 25.00 | 24.40 |
12 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 25.40 | 24.20 | 25.30 | 22.60 | 24.20 |
13 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 25.30 | 23.40 | 25.00 | 25.10 | 23.80 |
14 | 江蘇億錦建設有限公司 | 27.30 | 24.10 | 25.20 | 26.40 | 24.40 |
15 | 江蘇錦迅建設工程有限公司 | 25.60 | 24.20 | 24.80 | 23.80 | 23.80 |
16 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 27.00 | 25.10 | 25.20 | 23.60 | 23.50 |
17 | 江蘇云誠水利建設工程有限公司 | 24.70 | 23.40 | 24.60 | 25.10 | 24.20 |
5、所有入圍投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 技術標 | 得分 |
1 | 江蘇琴湖水利建設有限公司 | 962474.33 | 69.87 | 25.4 | 95.27 |
2 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 964612.80 | 69.98 | 24.88 | 94.86 |
3 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 970057.08 | 69.48 | 25.34 | 94.82 |
4 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 967626.00 | 69.73 | 24.94 | 94.67 |
5 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 953372.63 | 69.4 | 25.2 | 94.6 |
6 | 張家港市水利建設工程有限公司 | 968708.67 | 69.62 | 24.92 | 94.54 |
7 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 965100.59 | 69.99 | 24.52 | 94.51 |
8 | 張家港保稅區瑞泰建設工程有限公司 | 967073.58 | 69.79 | 24.68 | 94.47 |
9 | 常熟市河海建設工程有限公司 | 965000.00 | 70 | 24.4 | 94.4 |
10 | 常熟市浩通環保科技有限公司 | 964224.11 | 69.96 | 24.34 | 94.3 |
11 | 江蘇淞江建設有限公司 | 943797.95 | 68.9 | 25.36 | 94.26 |
12 | 江蘇錦迅建設工程有限公司 | 959041.69 | 69.69 | 24.44 | 94.13 |
13 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 957436.34 | 69.61 | 24.34 | 93.95 |
14 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 934519.20 | 68.42 | 25.16 | 93.58 |
15 | 江蘇億錦建設有限公司 | 925995.08 | 67.98 | 25.48 | 93.46 |
16 | 江蘇云誠水利建設工程有限公司 | 940891.99 | 68.75 | 24.4 | 93.15 |
17 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 916570.08 | 67.49 | 24.7 | 92.19 |
6、擬確定中標人:江蘇琴湖水利建設有限公司
7、備注:/
本中標候選人公示期自:2026/7/23起,至2026/7/27止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。



蘇公網安備 32058202010198號
