慶豐村9組區域組級道路修建、慶豐村19組區域組級道路修建中標候選人公示
標段編號:SZ-LY-GK-2026-GC-0013-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市樂余鎮慶豐村股份經濟合作社的慶豐村9組區域組級道路修建、慶豐村19組區域組級道路修建的評標工作已經結束,中標候選人已經確定,本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人結果公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 江蘇隆銀達建筑工程有限公司 | 江蘇長久建工集團有限公司 | 江蘇垚城建設有限公司 | |
投標報價(元) | 422006.56 | 421275.59 | 426700.00 | |
項目負責人 | 蔣慶貴 | 顧虹 | 須亞楠 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價 (萬元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
江蘇隆銀達建筑工程有限公司 | 項目負責人 | 蔣慶貴 | 項目經理 | 320822**********15 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 蘇232212152776 |
江蘇長久建工集團有限公司 | 項目負責人 | 顧虹 | 項目經理 | 320582**********23 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 蘇232151616071 |
江蘇垚城建設有限公司 | 項目負責人 | 須亞楠 | 項目經理 | 320582**********65 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 蘇232212164587 |
1.2、中標候選人企業業績:
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3、中標候選人項目經理業績:
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因:
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
1 | 張家港美芝建設工程有限公司 | 評標未入圍 |
2 | 江蘇春浩建設有限公司 | 評標未入圍 |
3 | 張家港市金港道路工程有限公司 | 評標未入圍 |
4 | 張家港市萬通建設工程有限公司 | 評標未入圍 |
5 | 江蘇玖筑建設工程有限公司 | 評標未入圍 |
6 | 蘇州榮志市政建設有限公司 | 評標未入圍 |
7 | 常熟東吳建設工程有限公司 | 評標未入圍 |
8 | 江蘇祁冶建設工程有限公司 | 評標未入圍 |
9 | 蘇州工業園區中園建設工程有限公司 | 評標未入圍 |
10 | 江蘇永能建設工程有限公司 | 評標未入圍 |
11 | 江蘇跨江建設工程有限公司 | 評標未入圍 |
12 | 江蘇奕豐行建設有限公司 | 評標未入圍 |
13 | 江蘇尹久建設工程有限公司 | 評標未入圍 |
14 | 張家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 評標未入圍 |
15 | 江蘇寧宇建設工程有限公司 | 評標未入圍 |
2.2、初審未通過單位及原因:
序號 | 單位名稱 | 資格審查被判為不合格的原因 |
2.3、無效標及原因:
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
3、報價修正:
單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況:
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等情況及排序
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 信用分 | 考評分 | 得分 |
江蘇隆銀達建筑工程有限公司 | 422006.56 | 97.66 | 1.68 | 0.00 | 99.34 | |
2 | 江蘇長久建工集團有限公司 | 421275.59 | 97.55 | 1.72 | 0.00 | 99.27 |
3 | 江蘇垚城建設有限公司 | 426700.00 | 97.52 | 1.68 | 0.00 | 99.20 |
4 | 江蘇渝商匯建設集團有限公司 | 427062.00 | 97.44 | 1.68 | 0.00 | 99.12 |
5 | 張家港市益達市政工程有限公司 | 418521.08 | 97.16 | 1.67 | 0.00 | 98.83 |
6 | 江蘇聚日峰建設工程有限公司 | 416385.26 | 96.86 | 1.67 | 0.00 | 98.53 |
7 | 張家港市厚上建設有限公司 | 430689.28 | 96.67 | 1.67 | 0.00 | 98.34 |
8 | 蘇州杰鴻建筑工程有限公司 | 412659.18 | 96.34 | 1.67 | 0.00 | 98.01 |
9 | 江蘇長帆建設工程有限公司 | 432609.00 | 96.27 | 1.39 | 0.00 | 97.66 |
10 | 江蘇攀榮建設科技有限公司 | 413116.14 | 96.40 | 1.20 | 0.00 | 97.60 |
11 | 江蘇新和成建設工程有限公司 | 435000.45 | 95.76 | 1.73 | 0.00 | 97.49 |
12 | 常熟中通市政建設工程有限公司 | 408994.28 | 95.82 | 1.68 | -0.10 | 97.40 |
13 | 江蘇昱慶建設工程有限公司 | 409946.45 | 95.95 | 1.35 | 0.00 | 97.30 |
14 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 439100.76 | 94.89 | 1.68 | 0.00 | 96.57 |
15 | 蘇州市魯源市政工程有限公司 | 443094.19 | 94.04 | 1.71 | 0.00 | 95.75 |
6、擬確定中標人:江蘇隆銀達建筑工程有限公司
7、備注:無
本中標候選人公示期自2026-07-23起,至2026-07-27止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
江蘇華通工程管理有限公司
2026年7月23日



蘇公網安備 32058202010198號
