2026年樂余村“一事一議”建設項目亮化工程中標候選人公示
標段編號:SZ-LY-GK-2026-GC-0009-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市樂余鎮樂余村股份經濟合作社的2026年樂余村“一事一議”建設項目亮化工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 河南明磐建設工程有限公司 | 張家港市萬通建設工程有限公司 | 揚州市飛利王照明電器有限公司 | |
投標報價 (元) | 298623.69 | 296671.25 | 286334.8 | |
項目負責人 | 邱松 | 馮志遠 | 陸黃陳 | |
暫估價(元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南明磐建設工程有限公司 | 項目負責人 | 邱松 | 注冊建造師市政公用工程二級 | 豫241202289619 |
張家港市萬通建設工程有限公司 | 項目負責人 | 馮志遠 | 注冊建造師市政公用工程二級 | 蘇232181825911 |
揚州市飛利王照明電器有限公司 | 項目負責人 | 陸黃陳 | 注冊建造師機電工程二級 | 蘇232181823755 |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.3、無效標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 蘇州東昇建設工程有限公司 | 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的; |
2 | 張家港市金港道路工程有限公司 | 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的; |
3 | 江蘇品臻融昌建設工程有限公司 | 投標文件的已標價工程量清單與招標文件提供的工程量清單中的項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量不一致的; |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
5、所有入圍投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 考評分 | 得分 |
1 | 河南明磐建設工程有限公司 | 298623.69 | 98.72 | / | 98.72 |
2 | 張家港市萬通建設工程有限公司 | 296671.25 | 98.34 | / | 98.34 |
3 | 揚州市飛利王照明電器有限公司 | 286334.80 | 96.30 | / | 96.30 |
4 | 江蘇浩騰照明集團有限公司 | 328668.67 | 93.06 | / | 93.06 |
5 | 張家港美芝建設工程有限公司 | 371183.50 | 80.52 | / | 80.52 |
6、擬確定中標人:河南明磐建設工程有限公司
7、備注:/
本中標候選人公示期自:2026/7/14起,至2026/7/17止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。



蘇公網安備 32058202010198號
