紅聯村一事一議7-8組道路改造工程
中標候選人公示
標段編號:SZ-LY-GK-2026-GC-0010-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市樂余鎮紅聯村股份經濟合作社的紅聯村一事一議7-8組道路改造工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
名稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 蘇州杰鴻建筑工程有限公司 | 江蘇通益建設工程有限公司 | 江蘇隆銀達建筑工程有限公司 | |
投標報價(元) | 387706.95 | 397184.35 | 399028.97 | |
項目負責人 | 史興杰 | 鄒榮 | 蔣慶貴 | |
暫估價 (元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
蘇州杰鴻建筑工程有限公司 | 項目負責人 | 史興杰 | 項目經理 | 320***********7014 | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇232192010945 |
江蘇通益建設工程有限公司 | 項目負責人 | 鄒榮 | 項目經理 | 320***********3616 | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇232111207454 |
江蘇隆銀達建筑工程有限公司 | 項目負責人 | 蔣慶貴 | 項目經理 | 320***********3915 | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇232212152776 |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.3、無效標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等情況及排序
序號 | 單位名稱 | 投標報價 (元) | 經濟標 | 信用分 | 考評分 | 得分 |
1 | 蘇州杰鴻建筑工程有限公司 | 387706.95 | 96.56 | 2.51 | 0.00 | 99.07 |
2 | 江蘇通益建設工程有限公司 | 397184.35 | 95.48 | 2.51 | -0.10 | 97.89 |
3 | 江蘇隆銀達建筑工程有限公司 | 399028.97 | 95.05 | 2.52 | 0.00 | 97.57 |
4 | 江蘇奕豐行建設有限公司 | 399206.66 | 95.01 | 2.45 | 0.00 | 97.46 |
5 | 張家港市厚上建設有限公司 | 400313.99 | 94.76 | 2.51 | 0.00 | 97.27 |
6 | 江蘇渝商匯建設集團有限公司 | 400552.00 | 94.70 | 2.52 | 0.00 | 97.22 |
7 | 江蘇長帆建設工程有限公司 | 403541.00 | 94.01 | 2.09 | 0.00 | 96.10 |
8 | 江蘇垚城建設有限公司 | 408999.82 | 92.76 | 2.52 | 0.00 | 95.28 |
9 | 蘇州工業園區中園建設工程有限公司 | 363008.15 | 92.76 | 2.51 | -0.10 | 95.17 |
10 | 常熟中通市政建設工程有限公司 | 410268.66 | 92.46 | 2.52 | -0.10 | 94.88 |
11 | 江蘇新和成建設工程有限公司 | 412800.57 | 91.88 | 2.59 | 0.00 | 94.47 |
12 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 416500.27 | 91.03 | 2.52 | 0.00 | 93.55 |
13 | 蘇州市魯源市政工程有限公司 | 420284.59 | 90.16 | 2.57 | 0.00 | 92.73 |
14 | 常熟東吳建設工程有限公司 | 424100.18 | 89.28 | 2.52 | 0.00 | 91.80 |
15 | 太倉市東港建筑工程有限公司 | 426000.00 | 88.84 | 2.52 | 0.00 | 91.36 |
16 | 蘇州榮志市政建設有限公司 | 427899.99 | 88.40 | 2.45 | 0.00 | 90.85 |
17 | 張家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 429068.91 | 88.13 | 2.52 | 0.00 | 90.65 |
18 | 張家港市萬通建設工程有限公司 | 445044.98 | 84.45 | 2.63 | 0.00 | 87.08 |
19 | 張家港美芝建設工程有限公司 | 452300.85 | 82.78 | 2.59 | 0.00 | 85.37 |
6、擬確定中標人:蘇州杰鴻建筑工程有限公司
7、備注:
本中標候選人公示期自:2026年7月16日起,至2026年7月21日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。



蘇公網安備 32058202010198號
