科創路廠房屋頂、下水道維修中標候選人公示
項目編號:SZ-TQ-GK-2026-GC-0021
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市塘橋鎮蔣家村股份經濟合作社的科創路廠房屋頂、下水道維修的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 江蘇永能建設工程有限公司 | 蘇州大正建設有限公司 | 江蘇世典建設工程有限公司 | |
投標報價(元) | 111509.77 | 110365.90 | 111867.91 | |
項目負責人 | 徐燕 | 張玉祥 | 張韋韋 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價(萬元) | 工程 | |||
材料 | ||||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
江蘇永能建設工程有限公司 | 項目負責人 | 徐燕 | 項目負責人 | 320***********602X | 建筑工程二級建造師 | 蘇232212164238 |
蘇州大正建設有限公司 | 項目負責人 | 張玉祥 | 項目負責人 | 320***********6975 | 建筑工程二級建造師 | 蘇232101005111 |
江蘇世典建設工程有限公司 | 項目負責人 | 張韋韋 | 項目負責人 | 320***********3176 | 建筑工程二級建造師 | 蘇232131419100 |
1.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
1 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未通過原因 |
1 |
2.3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 信用分 | 其它標 | 得分 |
1 | 江蘇邦固建筑工程技術有限公司 | 122537.96 | 82.80 | 1.2 | 0 | 84.00 |
2 | 江蘇永能建設工程有限公司 | 111509.77 | 97.67 | 1.64 | 0 | 99.31 |
3 | 江蘇長久建工集團有限公司 | 108880.32 | 95.86 | 1.68 | 0 | 97.54 |
4 | 張家港市益達市政工程有限公司 | 110091.65 | 96.94 | 1.64 | 0 | 98.58 |
5 | 江蘇榮軒建設有限公司 | 106514.22 | 93.73 | 1.60 | -0.1 | 95.23 |
6 | 江蘇中意瑞澤建設工程有限公司 | 108098.01 | 95.15 | 1.64 | 0 | 96.79 |
7 | 江蘇奕豐行建設有限公司 | 108863.18 | 95.84 | 1.60 | 0 | 97.44 |
8 | 蘇州大正建設有限公司 | 110365.90 | 97.19 | 1.65 | 0 | 98.84 |
9 | 常熟中通市政建設工程有限公司 | 105585.66 | 92.89 | 1.64 | -0.1 | 94.43 |
10 | 蘇州爾榮建筑工程有限公司 | 108188.5 | 95.23 | 1.64 | 0 | 96.87 |
11 | 江蘇中億琨建設有限公司 | 107231.01 | 94.37 | 1.62 | -0.1 | 95.89 |
12 | 江蘇世典建設工程有限公司 | 111867.91 | 97.19 | 1.64 | 0 | 98.83 |
13 | 張家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 106952.36 | 94.12 | 1.64 | 0 | 95.76 |
14 | 江蘇易智立建設工程有限公司 | 109241.58 | 96.18 | 1.32 | 0 | 97.50 |
15 | 江蘇宏奇建筑工程有限公司 | 105786.37 | 93.07 | 1.64 | 0 | 94.71 |
16 | 張家港美芝建設工程有限公司 | 110000.44 | 96.86 | 1.67 | 0 | 98.53 |
17 | 蘇州泰泱建設工程有限公司 | 107538.41 | 94.65 | 1.64 | 0 | 96.29 |
18 | 蘇州通港建筑工程有限公司 | 106585.72 | 93.79 | 1.26 | 0 | 95.05 |
19 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 108594.41 | 95.60 | 1.64 | 0 | 97.24 |
20 | 蘇州毅翔建筑裝飾工程有限公司 | 108712.85 | 95.70 | 1.64 | 0 | 97.34 |
21 | 江蘇跨江建設工程有限公司 | 106276.57 | 93.52 | 1.64 | 0 | 95.16 |
22 | 鹽城必昌建設工程有限公司 | 106133.77 | 93.39 | 1.60 | -0.1 | 94.89 |
23 | 領旭建設集團有限公司 | 109764.46 | 96.65 | 1.47 | 0 | 98.12 |
6、擬確定中標人:江蘇永能建設工程有限公司
本中標候選人公示期自2026年7月24日起,至2026年7月29日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。



蘇公網安備 32058202010198號
