2026年錦豐鎮生態河道工程中標候選人公示
編號:XE-JF-GK-2026-GC-0014-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市錦豐鎮人民政府的2026年錦豐鎮生態河道工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 江蘇云誠水利建設工程有限公司 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 常熟市浩通環??萍加邢薰?/span> | |
投標報價(元) | 789181.82 | 787998.51 | 779295.19 | |
項目負責人 | 吳小娟 | 翟文兵 | 朱長進 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價 (萬元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 | |||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
江蘇云誠水利建設工程有限公司 | 項目負責人 | 吳小娟 | 項目經理 | 320***********3940 | 注冊二級建造師·水利水電工程 | 蘇232161702757 |
江蘇邁霆建設工程有限公司 | 項目負責人 | 翟文兵 | 項目經理 | 320***********7414 | 注冊二級建造師·水利水電工程 | 蘇232212121836 |
常熟市浩通環??萍加邢薰?/span> | 項目負責人 | 朱長進 | 項目經理 | 340***********4015 | 注冊二級建造師·水利水電工程 | 蘇232181827978 |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
-- | -- | -- |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未通過原因 |
-- | -- | -- |
2.3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 江蘇慧應項目管理有限公司 | 20.50 | 20.00 | 17.60 | 17.60 | 18.50 |
2 | 張家港市水利建設工程有限公司 | 16.50 | 20.60 | 20.30 | 20.30 | 20.10 |
3 | 常熟市浩通環??萍加邢薰?/span> | 21.00 | 20.70 | 19.90 | 22.55 | 19.50 |
4 | 江蘇億錦建設有限公司 | 15.50 | 20.60 | 20.40 | 22.30 | 21.30 |
5 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 17.00 | 20.70 | 20.30 | 20.30 | 21.10 |
6 | 江蘇琴湖水利建設有限公司 | 16.00 | 20.90 | 20.70 | 20.90 | 20.80 |
7 | 江蘇水總水利建設有限公司 | 19.00 | 20.00 | 19.20 | 18.10 | 21.20 |
8 | 江蘇淞江建設有限公司 | 16.00 | 20.70 | 21.10 | 22.50 | 21.20 |
9 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 20.00 | 20.20 | 19.90 | 21.90 | 21.20 |
10 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 16.60 | 20.60 | 20.40 | 21.90 | 20.90 |
11 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 17.00 | 20.60 | 21.40 | 20.60 | 19.10 |
12 | 江蘇造威建設有限公司 | 18.00 | 20.70 | 20.00 | 21.40 | 20.20 |
13 | 江蘇億拓翔建設有限公司 | 16.20 | 20.60 | 19.90 | 19.70 | 21.10 |
14 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 19.20 | 19.10 | 19.30 | 21.50 | 19.50 |
15 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 16.30 | 20.70 | 20.30 | 21.70 | 20.20 |
16 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 15.60 | 20.30 | 19.20 | 21.20 | 20.40 |
17 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 15.60 | 21.00 | 19.70 | 22.05 | 21.30 |
18 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 16.50 | 21.00 | 20.30 | 22.30 | 20.50 |
19 | 江蘇云誠水利建設工程有限公司 | 22.30 | 20.40 | 22.00 | 21.50 | 20.00 |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 技術標 | 得分 |
1 | 江蘇云誠水利建設工程有限公司 | 789181.82 | 74.67 | 21.24 | 95.91 |
2 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 787998.51 | 74.82 | 20.64 | 95.46 |
3 | 常熟市浩通環??萍加邢薰?/span> | 779295.19 | 74.54 | 20.73 | 95.27 |
4 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 783784.13 | 74.82 | 20.12 | 94.94 |
5 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 786099.72 | 74.97 | 19.88 | 94.85 |
6 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 785464.87 | 74.93 | 19.74 | 94.67 |
7 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 788645.86 | 74.74 | 19.84 | 94.58 |
8 | 張家港市水利建設工程有限公司 | 786000.88 | 74.96 | 19.56 | 94.52 |
9 | 江蘇造威建設有限公司 | 791044.59 | 74.43 | 20.06 | 94.49 |
10 | 江蘇億錦建設有限公司 | 775339.90 | 74.29 | 20.02 | 94.31 |
11 | 江蘇水總水利建設有限公司 | 789580.83 | 74.62 | 19.50 | 94.12 |
12 | 江蘇億拓翔建設有限公司 | 790688.46 | 74.48 | 19.50 | 93.98 |
13 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 772570.32 | 74.11 | 19.72 | 93.83 |
14 | 江蘇慧應項目管理有限公司 | 785460.98 | 74.93 | 18.84 | 93.77 |
15 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 791147.51 | 74.42 | 19.34 | 93.76 |
16 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 767579.33 | 73.79 | 19.93 | 93.72 |
17 | 江蘇琴湖水利建設有限公司 | 760315.68 | 73.33 | 19.86 | 93.19 |
18 | 江蘇淞江建設有限公司 | 753009.97 | 72.87 | 20.30 | 93.17 |
19 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 745433.93 | 72.38 | 20.08 | 92.46 |
6、擬確定中標人:江蘇云誠水利建設工程有限公司
7、備注:
本中標候選人公示期自2026-07-22起,至2026-07-27止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。



蘇公網安備 32058202010198號
