城北花苑消防管道維修更新工程
中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):SZ-YS-GK-2026-GC-0018-1
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,張家港市楊舍鎮(zhèn)城北村股份經(jīng)濟(jì)合作社的城北花苑消防管道維修更新工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇興安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇順力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇宇和工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 590649.28 | 591500.00 | 593200.61 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陶東海 | 張世忠 | 周衛(wèi)琴 | |
暫估價(jià)(元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
江蘇興安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陶東海 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)二級(jí)建造師-機(jī)電工程 | 蘇232060701379 |
江蘇順力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張世忠 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)一級(jí)建造師-機(jī)電工程 | 蘇1322015201503343 |
江蘇宇和工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周衛(wèi)琴 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)一級(jí)建造師-機(jī)電工程 | 蘇1322015201505947 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.3、無效標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 考評(píng)分 | 得分 |
1 | 江蘇興安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 590649.28 | 100.00 | 100.00 | |
2 | 江蘇順力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 591500.00 | 99.87 | 99.87 | |
3 | 江蘇宇和工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 593200.61 | 99.61 | 99.61 | |
4 | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 595614.79 | 99.24 | 99.24 | |
5 | 上海金憶安建筑安裝工程有限公司 | 596506.94 | 99.11 | 99.11 | |
6 | 江蘇國(guó)欣圓建設(shè)工程有限公司 | 596581.17 | 99.10 | -0.1 | 99.00 |
7 | 江蘇卓鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 578349.53 | 98.75 | -0.1 | 98.65 |
8 | 江蘇瑞泰幕墻裝飾有限公司 | 599616.86 | 98.63 | 98.63 | |
9 | 江蘇酷靈營(yíng)造工程有限公司 | 602698.30 | 98.16 | -0.2 | 97.96 |
10 | 蘇州華瑞建筑裝飾工程有限公司 | 606722.72 | 97.55 | 97.55 | |
11 | 江蘇日屹昇建設(shè)發(fā)展有限公司 | 608777.08 | 97.24 | 97.24 | |
12 | 江蘇立昆建設(shè)工程有限公司 | 609829.59 | 97.08 | -0.1 | 96.98 |
13 | 張家港市榮華工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 615190.53 | 96.26 | 96.26 | |
14 | 中科國(guó)金建設(shè)科技(蘇州)有限公司 | 627778.53 | 94.34 | 94.34 | |
15 | 江蘇長(zhǎng)久建工集團(tuán)有限公司 | 633178.34 | 93.52 | 93.52 | |
16 | 蘇州里旭建設(shè)工程有限公司 | 633347.80 | 93.49 | 93.49 | |
17 | 蘇州天盛建設(shè)工程有限公司 | 635951.53 | 93.10 | 93.10 | |
18 | 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 | 641579.29 | 92.24 | 92.24 | |
19 | 江蘇愛海消防工程有限公司 | 660159.18 | 89.41 | 89.41 | |
20 | 江蘇亞太偉業(yè)智能科技有限公司 | 672079.91 | 87.59 | 87.59 | |
21 | 江蘇國(guó)安消防科技有限公司 | 673378.00 | 87.39 | 87.39 |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇興安建設(shè)集團(tuán)有限公司
7、備注:無
本中標(biāo)候選人公示期自:2026/07/13起,至2026/07/16止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號(hào)
