| 2026年張家港市體育賽事計劃 | ||||
| 競技類賽事 | ||||
| 序號 | 賽事級別 | 賽事名稱 | 時間 | 地點(diǎn) |
| 1 | 國際級 | CBSA中國普爾九球巡回賽(張家港站) | 6月 | 張家港市體育館 |
| 2 | 2026國際男子職業(yè)網(wǎng)球挑戰(zhàn)賽(張家港站) | 8月 | 中國網(wǎng)球?qū)W院張家港分院 | |
| 3 | 2026中國女子高爾夫球公開賽 | 9月 | 雙山高爾夫球場 | |
| 4 | ITF國際青少年網(wǎng)球巡回賽J100張家港站 | 10月 | 中國網(wǎng)球?qū)W院張家港分院 | |
| 5 | 全國級 | 第27屆“貝貝杯”青少年(12歲男子組)足球賽 | 7月 | 鳳凰鎮(zhèn) |
| 6 | 2026全國U18三人籃球錦標(biāo)賽 | 7月 | 商圈 | |
| 7 | 2026中國三人籃球超級聯(lián)賽 張家港大區(qū)賽 | 7月 | 商圈 | |
| 8 | 2026壯志凌云3少兒羽毛球公開賽 | 7月 | 職工文體中心 | |
| 9 | 中國小鐵人系列挑戰(zhàn)賽暨2026大運(yùn)河小鐵人三項(xiàng)系列賽(張家港站) | 8月 | 雙山島 | |
| 10 | 2026“舞戰(zhàn)沙洲”街舞精英挑戰(zhàn)賽 | 8月 | 張家港市體育館 | |
| 11 | 第六屆長三角友好城市網(wǎng)球團(tuán)體賽 | 11月 | 中國網(wǎng)球?qū)W院張家港分院 | |
| 12 | 2026“來力杯”中式臺球排名賽總決賽(張家港) | 11月 | 張家港市體育館 | |
| 13 | 省市級 | 2026 YONEX江吳之志羽毛球混合團(tuán)體邀請賽(張家港站) | 5月 | 金凱達(dá)羽毛球館 |
| 14 | 江蘇省青少年網(wǎng)球(縣組)錦標(biāo)賽 | 7月 | 中國網(wǎng)球?qū)W院張家港分院 | |
| 青少年賽事 | ||||
| 序號 | 賽事級別 | 賽事名稱 | 時間 | 地點(diǎn) |
| 1 | 蘇州市級 | 2026年蘇州市青少年陽光體育聯(lián)賽中小學(xué)生舉重比賽 | 5月 | 南沙中學(xué) |
| 2 | 2026年蘇州市青少年陽光體育聯(lián)賽中小學(xué)生乒乓球比賽 | 6月 | 合興小學(xué) | |
| 3 | 2026年蘇州市青少年陽光體育聯(lián)賽中小學(xué)生武術(shù)(散手)比賽 | 6月 | 保稅區(qū) | |
| 4 | 張家港市級 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”小學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 4月 | 第三職業(yè)中學(xué) |
| 5 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年射擊比賽 | 4月 | 覽秀城 | |
| 6 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年乒乓球比賽 | 4月 | 合興小學(xué) | |
| 7 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年擊劍比賽 | 4月 | 世茂小學(xué) | |
| 8 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年少兒快樂體操比賽 | 4月 | 沙洲工學(xué)院 | |
| 9 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年智力運(yùn)動會(少兒圍棋、國際象棋、中國象棋、跳棋、五子棋、橋牌) | 5月 | 待定 | |
| 10 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年街舞比賽 | 5月 | 曼巴特廣場 | |
| 11 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年網(wǎng)球比賽 | 5月 | 中國網(wǎng)球?qū)W院張家港分院 | |
| 12 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年羽毛球比賽 | 5月 | 職工文體中心 | |
| 13 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年皮劃艇比賽 | 5月 | 待定 | |
| 14 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年壁球比賽 | 5月 | 搜羽壁球館 | |
| 15 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年手球比賽 | 5月 | 暨陽湖學(xué)校 | |
| 16 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年速度輪滑比賽 | 5月 | 購物公園 | |
| 17 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年游泳比賽 | 6月 | 梁豐初級中學(xué)西校區(qū) | |
| 18 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年啦啦操比賽 | 6月 | 沙洲工學(xué)院 | |
| 19 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年健美操比賽 | 6月 | 沙洲工學(xué)院 | |
| 20 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年匹克球比賽 | 7月 | 待定 | |
| 21 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年跆拳道比賽 | 8月 | 東渡實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
| 22 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年三人制籃球比賽 | 8月 | 塘市小學(xué) | |
| 23 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年青少年足球聯(lián)賽(U8—U18) | 9-11月 | 鳳凰貝貝足球公園 | |
| 24 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”少兒體適能比賽 | 10月 | 待定 | |
| 25 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年單排輪滑球比賽 | 10月 | 江科大 | |
| 26 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年武術(shù)(套路)比賽 | 10月 | 新塍小學(xué) | |
| 27 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年武術(shù)(散手)比賽 | 10月 | 新塍小學(xué) | |
| 28 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年桌式足球比賽 | 10月 | 福前小學(xué) | |
| 29 | “奔跑吧·少年”張家港市“育苗杯”青少年門球比賽 | 10月 | 市門球館 | |
| 群眾類賽事 | ||||
| 序號 | 賽事級別 | 賽事名稱 | 時間 | 地點(diǎn) |
| 1 | 全國級 | DS自然探索賽 | 4月 | 待定 |
| 2 | 中國 張家港體育舞蹈公開賽江蘇省體育舞蹈俱樂部聯(lián)賽張家港站 | 5月 | 待定 | |
| 3 | 全國鄉(xiāng)村拔河邀請賽 | 6月 | 永聯(lián)村 | |
| 4 | 第二屆全國職業(yè)青少年女子圍棋賽 | 8月 | 塘橋 | |
| 5 | 中國少數(shù)民族體育大會操舞比賽 | 10月 | 沙洲工學(xué)院(暫定) | |
| 6 | 2026年長三角全民健身大聯(lián)動體育項(xiàng)目展示暨“金港杯”石鎖邀請賽 | 10月 | 金港街道 | |
| 7 | 2026長三角小鐵人邀請賽 | 10月 | 黃四浦 | |
| 8 | 2026年全國老年人健步走大聯(lián)動(張家港站)活動 | 11月 | 張家港公園 | |
| 9 | 省級 | 江蘇省跳繩聯(lián)賽張家港站 | 3月 | 覽秀城 |
| 10 | 江蘇省小籃球系列賽蘇州張家港賽區(qū)比賽 | 5月 | 待定 | |
| 11 | 2026年江蘇省壁球俱樂部聯(lián)賽張家港站 | 6月 | 待定 | |
| 12 | 江蘇省小學(xué)生乒乓球錦標(biāo)賽 | 8月 | 合興小學(xué) | |
| 13 | 江蘇省幼兒嘉年華張家港站 | 9月 | 覽秀城 | |
| 14 | 蘇州市級 | 蘇州市“金陵體育”杯3v3籃球挑戰(zhàn)賽張家港賽區(qū)比賽 | 4月 | 待定 |
| 15 | 2026蘇州市大眾體育聯(lián)賽網(wǎng)球比賽(張家港站) | 6月 | 網(wǎng)球?qū)W院 | |
| 16 | 蘇州市輪滑聯(lián)賽(張家港站) | 6月 | 商圈待定 | |
| 17 | 蘇州市大眾體育聯(lián)賽羽毛球聯(lián)賽(張家港站) | 6月 | 待定 | |
| 18 | 2026年蘇州市第十六屆廣場舞比賽(張家港海選賽) | 8月 | 待定 | |
| 19 | 蘇州市體育大眾街舞聯(lián)賽 | 10月 | 吾悅、覽秀城 | |
| 20 | 蘇州市大眾體育聯(lián)賽皮劃艇聯(lián)賽(張家港站) | 10月 | 暨陽湖 | |
| 21 | 蘇常射擊友誼賽 | 10月 | 射擊訓(xùn)練館 | |
| 22 | 張家港市級 | 曼巴特杯第二屆齊舞大賽 | 1月 | 曼巴特 |
| 23 | 萬達(dá)杯HipPop街舞大賽 | 1月 | 萬達(dá) | |
| 24 | 2026年張家港市“玉錦心杯”羽毛球精英賽 | 1月 | 玉錦心羽毛球館 | |
| 25 | 2026張家港村跑系列賽 | 1-12月 | 待定 | |
| 26 | “曼巴特”杯張家港市全民拔河比賽 | 4月 | 曼巴特 | |
| 27 | 2026年全國“行走大運(yùn)河”暨“健步走江蘇”(永聯(lián)村站) | 4月 | 永聯(lián)村 | |
| 28 | 2026 年長三角無人機(jī)足球挑戰(zhàn)賽暨張家港市 首屆“我是冠軍”無人機(jī)足球公開賽 |
4月 | 覽秀城 | |
| 29 | 張家港市第十六屆全民健身大聯(lián)賽 | 5-10月 | 七里廟乒乓球館 | |
| 30 | 張家港市第三屆女職工氣排球比賽 | 5月 | 沙工 | |
| 31 | 第六屆殘健共融暨門球聯(lián)賽殘疾人賽區(qū)門球賽 | 5月 | 張家港市門球館 | |
| 32 | “樂齡港城·社保添?!?026年張家港市企業(yè)退休人員健身秧歌比賽 | 5月 | 步行街 | |
| 33 | 張家港市幼兒體適能精英賽 | 5月 | 覽秀城 | |
| 34 | 張家港市職工射擊比賽 | 5月 | 射擊訓(xùn)練館 | |
| 35 | 雙山島騎行挑戰(zhàn)賽 | 6月 | 待定 | |
| 36 | 紀(jì)念毛主席暢游長江60周年游泳比賽 | 7月 | 沙洲湖 | |
| 37 | 誰是槍王大眾體育射擊聯(lián)賽 | 7月 | 射擊訓(xùn)練館 | |
| 38 | 功夫王中王超級大獎賽 | 8月 | 張家港市體育館 | |
| 39 | 2026年足球歲月聯(lián)賽(張家港站) | 9-10月 | 鳳凰鎮(zhèn) | |
| 40 | 張家港市皮劃艇槳板馬拉松(水馬)挑戰(zhàn)賽 | 9月 | 三干河(初定) | |
| 41 | 第三屆工會杯職工網(wǎng)球賽 | 9月-10月 | 網(wǎng)球?qū)W院 | |
| 42 | 第十八屆“人社杯”武術(shù)錦標(biāo)賽 | 10月 | 張家港市體育館 | |
| 43 | 第八屆“返老還童”運(yùn)動會 | 10月 | 步行街 | |
| 44 | 2026張家港長江路跑系列賽雙山站 | 10月 | 雙山島 | |
| 45 | 2026張家港市企業(yè)足球超級聯(lián)賽 | 11月 | 鳳凰鎮(zhèn) | |
| 46 | 張家港市迎“元旦”第十屆“五彩沙洲杯”門球邀請賽 | 12月 | 張家港市門球館 | |



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號
