| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)年限 | 推進(jìn)情況與形象進(jìn)度 |
| 1 | 西二環(huán)快速化改造工程一期項(xiàng)目 | 路線起于長安南路北側(cè),終于福新路,全長約7.59公里,同步實(shí)施張楊公路(泗港路-國泰路段)地面及部分主線高架,項(xiàng)目快速化改造采用“高架+地面”形式,高架系統(tǒng)采用雙向六車道城市快速路標(biāo)準(zhǔn),地面道路采用雙向六車道一級(jí)公路兼城市主干路標(biāo)準(zhǔn),計(jì)劃2026年完成高架橋貫通 | 2026.01-2026.12 | 西二環(huán)段目前已完成樁基96%,承臺(tái)93%,墩柱90%,現(xiàn)澆箱梁56% |
| 2 | 老報(bào)社區(qū)域城市更新項(xiàng)目 | 項(xiàng)目位于人民東路南側(cè),包括原開放大學(xué)、原報(bào)社地塊,占地51.6畝,對(duì)現(xiàn)有9幢建筑實(shí)施更新改造并完善相關(guān)配套建設(shè),建筑面積25000平方米。2026年完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 | 2025.04-2026.09 | 1.完成地下室基坑回填; 2.市政、景觀施工進(jìn)場 |
| 3 | 城區(qū)道路暢通工程項(xiàng)目 | 1.沙工路建設(shè)工程,項(xiàng)目位于長安南路(梁豐壹號(hào)小區(qū))南側(cè)、大菜巷弄西側(cè),道路長150米、寬4米; | 2026.01-2026.12 | 完成施工圖設(shè)計(jì)及招標(biāo)工作 |
| 2.衛(wèi)校弄(小河壩路至小城河)改造工程,道路長110米、寬12米,機(jī)非混合車道,瀝青砼路面; | 2026.01-2026.12 | 開展施工圖設(shè)計(jì)及完成選址 | ||
| 3.農(nóng)乘路(東二環(huán)路至蔣乘路)新建工程,道路長910米、寬20米,機(jī)非混合車道,新建橋梁1座; | 2025.10-2026.12 | 完成考古開挖及勘探 | ||
| 4.梁豐西路草科里橋、白鹿路程港巷橋拆除及新建工程,梁豐西路草科里橋長66米、寬30米;白鹿路程港巷橋長66米、寬30米; | 2025.05-2026.12 | 完成白鹿路橋梁橋面鋪裝及連接道路水穩(wěn)鋪設(shè),完成梁豐路橋梁下部結(jié)構(gòu)以及連接道路灰土施工 | ||
| 5.福新路東延,次干路,西起七圩港,東至蔣錦公路,長度957米,寬度26米 | 2026.01-2026.12 | 正在辦理施工許可證 | ||
| 4 | 停車便利化項(xiàng)目 | 全市共新增改造1000個(gè)機(jī)動(dòng)車停車位,擴(kuò)面拓展“港城夜泊”停車共享服務(wù),全市新增1000個(gè)共享停車位。重點(diǎn)優(yōu)化城區(qū)中小學(xué)校接送停車條件 | 2026.03-2026.12 | 全市共新增改造59個(gè)機(jī)動(dòng)車停車位,新增51個(gè)共享停車位 |
| 5 | 第六人民醫(yī)院綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目 | 住院綜合樓建成投用,配備相關(guān)醫(yī)療設(shè)備(放射設(shè)備、手術(shù)室吊塔、彩超、麻醉機(jī)、icu吊橋等),完成部分醫(yī)氣改造 | 2025.12-2026.06 | 1.完成辦公家具、醫(yī)療設(shè)備等項(xiàng)目的采購及安裝; 2.完成醫(yī)療家具、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、信息化建設(shè)、醫(yī)氣改造項(xiàng)目的采購 |
| 6 | 農(nóng)貿(mào)市場改造提升與食用農(nóng)產(chǎn)品快檢提質(zhì)項(xiàng)目 | 1.塘市生活廣場項(xiàng)目總用地面積為11011.11平方米,總建筑面積約20908.17平方米,地上建筑面積為15399.17平方米,地下建筑面積約5509.00平方米。2026年完成主體建設(shè); | 2025.08-2026.12 | 已完成樓體框架主體 |
| 2.南豐鎮(zhèn)永聯(lián)農(nóng)貿(mào)市場總建筑面積16000平方米,地上三層,地下一層,地上建筑面積11200平方米,地下車庫面積4800平方米。2026年建成投用; | 2025.07-2026.12 | 1.完成主體結(jié)構(gòu)封頂; 2.配套用房一層正在砌筑墻體 |
||
| 3.常陰沙農(nóng)貿(mào)市場總建筑面積為3521.23平米,對(duì)建筑外立面翻新見新,內(nèi)部攤位進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造,優(yōu)化完善雨污水管網(wǎng)等配套設(shè)施。2026年建成投用; | 2026.05-2026.12 | 已完成項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||
| 4.食用農(nóng)產(chǎn)品快檢能力提升,對(duì)我市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場食用農(nóng)產(chǎn)品提高檢測頻次、擴(kuò)大檢測范圍,提高檢測效率 | 2026.01-2026.12 | 累計(jì)完成快速檢測農(nóng)產(chǎn)品19690個(gè)批次,其中“12+3”高風(fēng)險(xiǎn)品種檢測10251個(gè)批次 | ||
| 7 | 市體育場改造提升工程項(xiàng)目 | 市體育場改造提升包括主體結(jié)構(gòu)及外觀功能性(建筑本體、設(shè)施更新)、專業(yè)運(yùn)動(dòng)面層(塑膠跑道、運(yùn)動(dòng)草坪)、消防、觀眾坐席區(qū)等改造。2026年完成主體工程改造 | 2026.04-2026.12 | 1.完成初步設(shè)計(jì); 2.發(fā)布招標(biāo)預(yù)計(jì)劃 |
| 8 | “愈見心靈”青少年心理服務(wù)項(xiàng)目 | 構(gòu)筑青少年健康成長心理防線,提升青少年心理健康水平。依托市社會(huì)心理服務(wù)中心(開心驛站、未成年人健康成長指導(dǎo)中心),建設(shè)“愈見心靈”專家服務(wù)站;面向全市青少年及家庭,協(xié)同提供心理咨詢、疏導(dǎo)、科普宣傳、家庭教育指導(dǎo)、情緒療愈等綜合服務(wù);開展四年級(jí)及以上學(xué)生全員心理健康測評(píng),強(qiáng)化教育系統(tǒng)心理健康教師、駐校社工等專業(yè)人員處置能力 | 2026.01- 2026.12 |
1.選送61名教師、工作人員、志愿者參加蘇州市系統(tǒng)式家庭治療培訓(xùn)班,提升骨干成員專業(yè)素養(yǎng); 2.加強(qiáng)全市中小學(xué)省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化心理輔導(dǎo)室建設(shè),開展現(xiàn)場督查,逐項(xiàng)對(duì)標(biāo)整改; 3.推進(jìn)社會(huì)心理服務(wù)中心面向全市中小學(xué)生開放科普宣傳、家庭教育指導(dǎo)、情緒療愈等綜合服務(wù); 4.向全市中小學(xué)校發(fā)送“愈見心靈”專家服務(wù)站的相關(guān)信息,提升學(xué)生和家長的知曉率、接納度 |
| 9 | 學(xué)位擴(kuò)充與校園安防提升工程項(xiàng)目 | 1.沙洲中學(xué)綜合改造項(xiàng)目:在綠化景觀帶處新建一幢5層綜合樓,增加辦學(xué)規(guī)模10軌30班,學(xué)位1500個(gè),建筑面積4800平方米。2026年6月開工,2026年底完成主體結(jié)構(gòu)封頂; | 2026.06-2026.12 | 已完成綜合樓平面方案設(shè)計(jì),正在開展施工圖設(shè)計(jì)和招投標(biāo)準(zhǔn)備工作 |
| 2.梁豐初中教育集團(tuán)沙洲湖校區(qū)新建工程:沙洲湖校區(qū)新建工程位于長興路北側(cè)、海關(guān)路西側(cè),用地面積11.75畝,辦學(xué)規(guī)模4軌12班,建筑面積2532平方米; | 2025.12-2026.12 | 基本完成主體結(jié)構(gòu) | ||
| 3.幼兒園安防提升項(xiàng)目:全市69所幼兒園1400個(gè)班級(jí)安裝監(jiān)控?cái)z像頭共2800個(gè)(每班2個(gè)) | 2026.01-2026.12 | 開展摸排工作,根據(jù)初步摸排情況,正在開展經(jīng)費(fèi)清單和招標(biāo)文件制作等工作 | ||
| 10 | 低收入家庭“安居·啟航”精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目 | 1.圍繞“基礎(chǔ)設(shè)施安全、環(huán)境清潔衛(wèi)生、功能條件改善、生活質(zhì)量提高”要求,計(jì)劃為150戶新增低收入家庭進(jìn)行改造,消除水電氣等安全隱患,改善居住環(huán)境,提高生活質(zhì)量; | 2026.01-2026.12 | 召開2026年度低收入家庭基礎(chǔ)環(huán)境改造動(dòng)員會(huì) |
| 2.為低收入家庭青年、適齡困境兒童提供從入學(xué)到畢業(yè)就業(yè)的系統(tǒng)生涯拓展與就業(yè)增能服務(wù),涵蓋自我分析、學(xué)業(yè)、技能、實(shí)習(xí)、職業(yè)等方面。通過職業(yè)生涯規(guī)劃精準(zhǔn)幫扶,拓寬生涯發(fā)展可能,提升改善自身及家庭困境的能力 | 完成項(xiàng)目啟動(dòng)與執(zhí)行團(tuán)隊(duì)組建,實(shí)現(xiàn)對(duì)在冊(cè)的低收入家庭青年及困境兒童全覆蓋排查,更新服務(wù)對(duì)象數(shù)據(jù)庫,生成1份《服務(wù)對(duì)象需求分析報(bào)告》 | |||
| 11 | 養(yǎng)老服務(wù)能力提升項(xiàng)目 | 1.織密全域養(yǎng)老設(shè)施網(wǎng)絡(luò): 高標(biāo)準(zhǔn)新建、改擴(kuò)建5個(gè)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施,同步實(shí)施適老化、智慧化、無障礙化“三化”升級(jí)。試點(diǎn)引入3個(gè)具有一定實(shí)力的社會(huì)餐飲企業(yè)參與老年助餐。遴選5個(gè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu),開展認(rèn)知障礙老年人專業(yè)照護(hù); | 2026.01-2026.12 | 1.已會(huì)同區(qū)鎮(zhèn)確定5家社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的選址及方案設(shè)計(jì),其中2家居家養(yǎng)老服務(wù)中心已經(jīng)開工建設(shè); 2.已會(huì)同楊舍鎮(zhèn)和沙賓、國貿(mào)協(xié)商擬定初步方案,目前正在實(shí)施助餐點(diǎn)場地適老化改造; 3.目前已組織護(hù)理院結(jié)合自身實(shí)際,開展照護(hù)專區(qū)方案設(shè)計(jì),明確功能布局、服務(wù)流程及人員配置等,后續(xù)將擇優(yōu)確定5家機(jī)構(gòu)重點(diǎn)推進(jìn)實(shí)施 |
| 2.深化老年社會(huì)參與機(jī)制:年內(nèi)組建不少于50支專業(yè)型、特色型“銀齡”志愿服務(wù)隊(duì),重點(diǎn)培育不少于10個(gè)具有地方特色的為老服務(wù)品牌,開展不少于80場高質(zhì)量服務(wù)活動(dòng) | 1.宣傳動(dòng)員:開展宣傳動(dòng)員活動(dòng),面向社會(huì)發(fā)布“銀齡行動(dòng)”志愿者(團(tuán)隊(duì))招募,聯(lián)動(dòng)市委老干部局、市退教協(xié)會(huì)、市體育協(xié)會(huì)等涉老組織共同推廣;擬制老年協(xié)會(huì)參與銀齡行動(dòng)專項(xiàng)實(shí)施方案; 2.禮遇拓展:在全市老年人助餐點(diǎn)開通“時(shí)間豆”消費(fèi)抵扣服務(wù); 3.平臺(tái)優(yōu)化:新增團(tuán)隊(duì)手機(jī)端活動(dòng)發(fā)布、錄入、管理等功能,優(yōu)化使用體驗(yàn) |
|||
| 12 | 老年人免費(fèi)健康體檢服務(wù)提升工程項(xiàng)目 | 老年人體檢項(xiàng)目優(yōu)化: (一)65歲及以上體檢人員新增糖化血紅蛋白檢測項(xiàng)目; (二)以三年為周期設(shè)置3個(gè)輪換項(xiàng)目包,2026年檢測CA199、PSA(男)/CA125(女);2027年檢測AFP、甲狀腺超聲;2028年檢測大便潛血、骨密度、CEA。以此類推; (三)采用簡易智力狀態(tài)評(píng)估量表(Mini-cog)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)知功能篩查 |
2026.01-2026.12 | 1.已完成印發(fā)2026年老年人健康體檢工作方案 2.已完成各區(qū)鎮(zhèn)老年人體檢方案制定、定點(diǎn)機(jī)構(gòu)備案、體檢對(duì)象摸底、體檢通知單編碼分配和發(fā)放等工作 |
| 13 | 普惠托幼一體化擴(kuò)容項(xiàng)目 | 推進(jìn)托幼一體化發(fā)展,年內(nèi)計(jì)劃改造改善市屬公辦園不少于10所。通過設(shè)施改造、設(shè)備增配、師資強(qiáng)化等措施,增擴(kuò)公辦托班容量,改善托育服務(wù)環(huán)境,提高托育服務(wù)質(zhì)效,促進(jìn)普惠托幼一體化發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“幼有所育”到“幼有善育”的提升 | 2026.01-2026.12 | 1.全面摸排市屬公辦園托育服務(wù)現(xiàn)狀,綜合考量園所設(shè)施設(shè)備、托位需求等因素,選定10所園為實(shí)施單位; 2.初步做好普惠托幼一體化擴(kuò)容專項(xiàng)實(shí)施方案 |
| 14 | 殘疾人居家康復(fù)與就業(yè)暖心護(hù)航項(xiàng)目 | 1.優(yōu)化殘疾人居家康復(fù)服務(wù),探索“互聯(lián)網(wǎng)+康復(fù)服務(wù)”模式,為不易出門的肢體殘疾人、腦卒中患者等提供居家基本康復(fù)服務(wù)不少于5000人次; | 2026.01-2026.12 | 已完成實(shí)施方案與規(guī)范的制定、服務(wù)商采購、服務(wù)對(duì)象初篩等工作,目前正在開展人員復(fù)篩與確認(rèn) |
| 2.在全市建設(shè)12家殘疾人“就業(yè)驛站”,實(shí)現(xiàn)各區(qū)鎮(zhèn)(街道)全覆蓋。實(shí)施殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)提升行動(dòng),全年開發(fā)不少于200個(gè)殘疾人就業(yè)崗位,完成1000人次就業(yè)推薦服務(wù),新增12個(gè)殘疾人輔助性就業(yè)項(xiàng)目,扶持5個(gè)殘疾人創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 | 初步完成全市12家“殘疾人就業(yè)驛站”的選址和陣地建設(shè);完成就業(yè)驛站專職就業(yè)輔導(dǎo)員配備,開展就業(yè)輔導(dǎo)員培訓(xùn);完成各區(qū)鎮(zhèn)(街道)轄區(qū)內(nèi)未就業(yè)殘疾人基本情況摸排,建立“一人一檔”就業(yè)檔案庫 | |||
| 15 | 老舊住宅電梯更新項(xiàng)目 | 對(duì)全市符合條件的15年以上的300臺(tái)以上住宅老舊電梯實(shí)施更新 | 2025.12-2026.10 | 正在實(shí)施電梯更新工作,已完成更新33臺(tái) |
| 16 | 城區(qū)橋梁隱患整治工程項(xiàng)目 | 根據(jù)橋梁養(yǎng)護(hù)規(guī)范及設(shè)計(jì)規(guī)范,對(duì)城區(qū)68座市政橋梁病害進(jìn)行維修,對(duì)5座橋梁防撞設(shè)施進(jìn)行改造提升 | 2026.05-2026.12 | 開展前期準(zhǔn)備工作,確定集中建設(shè)單位 |
| 17 | 城市防洪能力提升工程項(xiàng)目 | 1.閘站備用電源改造:完成全市范圍內(nèi)重要沿江、市級(jí)河道及城區(qū)河道14座閘站備用電源改造; | 2026.05-2026.12 | 正在開展財(cái)政評(píng)審 |
| 2.長江應(yīng)急整治:針對(duì)張家港灣攔門沙、五干河段等前沿水下沖刷、護(hù)岸坍塌開展應(yīng)急治理,涉及岸線長度約3公里,2026年計(jì)劃完成 | 2025.11-2026.12 | 已完成四干河至五干河段、農(nóng)場河段等岸坡施工 | ||
| 18 | 暨陽湖水環(huán)境提升工程項(xiàng)目 | 新建引水泵站,改建暨陽湖周邊溢流壩,打通水動(dòng)力阻滯點(diǎn),解決水動(dòng)力不足問題,加強(qiáng)水生態(tài)調(diào)度,改善該區(qū)域周邊水環(huán)境 | 2025.10-2026.05 | 已完工,準(zhǔn)備開展驗(yàn)收工作 |
| 19 | 城市生活污水綜合治理項(xiàng)目 | 1.完成海悅公寓、公園新村(71幢、72幢、93幢)、錦繡花園一期、灣士岸四村、碧景園、商業(yè)新村、西門北村、今日家園、花園浜三村、圣淘沙城市綠洲、聚龍新村等11個(gè)小區(qū)及新朱港巷城中村雨污分流改造工程; | 2025.10-2026.12 | 正在開展小區(qū)及城中村雨污分流改造施工,已完成工程量的20%; |
| 2.東環(huán)路、河?xùn)|路、河西路、南門路排水管網(wǎng)及沿街門店整治 | 2025.10-2026.04 | 道路排水管網(wǎng)及沿街門店整治基本完工,正在收尾 | ||
| 20 | 萬名港城工匠培育工程項(xiàng)目 | 聚焦本市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)就業(yè)群體,全年開展各類職業(yè)技能培訓(xùn)10000人次,其中高技能人才培訓(xùn)規(guī)模不低于5000人次 | 2026.01-2026.11 | 1.開展小哥技校等新業(yè)態(tài)人員特色培訓(xùn),打造“港好有匠 技能夜校”培訓(xùn)品牌; 2.強(qiáng)化企業(yè)培訓(xùn)主體作用,面向企業(yè)職工開展自主培訓(xùn); 3.累計(jì)開展職業(yè)技能培訓(xùn)3452人次,高技能人才培訓(xùn)1253人次 |
| 21 | 青年就業(yè)能力提升項(xiàng)目 | 組織高校畢業(yè)生到我市重點(diǎn)企業(yè)參加就業(yè)見習(xí),幫助青年群體積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、提升就業(yè)能力,帶動(dòng)更多畢業(yè)生來港就業(yè),滿足我市企業(yè)對(duì)人才的需求,促進(jìn)青年群體高質(zhì)量就業(yè) | 2026.01-2026.11 | 累計(jì)征集發(fā)布高質(zhì)量見習(xí)崗位620個(gè),開展首批見習(xí)工作 |
| 22 | 民生微實(shí)事(社區(qū)黨組織為民服務(wù)) | 在全市城市社區(qū)開展社區(qū)治理營造、消除安全隱患、整治社區(qū)環(huán)境、文化體育特色和關(guān)愛居民公益等民生微實(shí)事(社區(qū)黨組織為民服務(wù))項(xiàng)目,充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,用好居民議事會(huì),解決社區(qū)居民身邊急難愁盼的小事、實(shí)事 | 2026.01-2026.12 | 目前共征集項(xiàng)目建議103個(gè),經(jīng)議事會(huì)篩選、區(qū)鎮(zhèn)(街道)審核共產(chǎn)生項(xiàng)目90個(gè),包括工程類40個(gè)、服務(wù)類50個(gè)(其中,已結(jié)項(xiàng)0個(gè),在實(shí)施90個(gè)) |



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號(hào)
