各鎮政府,冶金工業園、高新技術產業開發區、常陰沙現代農業示范園區、雙山香山旅游度假區管委會,金港街道、后塍街道、德積街道辦事處,市政府各部門、市直屬各單位(公司),各條線管理單位:
為更好發揮骨干企業示范帶動作用,進一步推動企業做強做優做大,依據2025年全市企業實際業績和貢獻情況,經市政府研究同意,現將2025年度張家港市百家骨干企業名單予以公布。
希望入圍企業緊扣全市2026年各項目標任務,持續擴大有效投入,大力開展科技創新,更加注重安全高效,在新的一年再創佳績,切實凝聚起推動港城高質量發展的磅礴力量。各區鎮、街道及各部門要當好企業發展的堅強后盾,更加主動靠前服務,全力打造國際化、法治化、便利化的一流營商環境,一如既往為全市廣大企業提供優質、便捷、高效的服務保障。
附件:2025年度張家港市百家骨干企業名單
張家港市人民政府辦公室
2026年4月30日
(此件公開發布)
附件
2025年度張家港市百家骨干企業名單
| 序號 | 企業名稱 | 所在地 |
| 一、十大集團 | ||
| 1 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 冶金園 |
| 2 | 永卓控股有限公司 | 南豐鎮 |
| 3 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 經開區 |
| 4 | 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司 | 保稅區 |
| 5 | 江蘇華昌(集團)有限公司 | 保稅區 |
| 6 | 陶氏化學(張家港)有限公司 | 保稅區 |
| 7 | 光束汽車有限公司 | 經開區 |
| 8 | 霍尼韋爾特性材料和技術(中國)有限公司 | 保稅區 |
| 9 | 佐敦涂料(張家港)有限公司 | 保稅區 |
| 10 | 駿馬化纖股份有限公司 | 經開區 |
| 二、七十五家重點工業企業 | ||
| 11 | 張家港沙洲電力有限公司 | 冶金園 |
| 12 | 東華能源(張家港)新材料有限公司 | 保稅區 |
| 13 | 浦項(張家港)不銹鋼股份有限公司 | 冶金園 |
| 14 | 江蘇長順集團有限公司 | 保稅區 |
| 15 | PPG涂料(張家港)有限公司 | 保稅區 |
| 16 | 攀華集團有限公司 | 保稅區 |
| 17 | 張家港聯合銅業有限公司 | 冶金園 |
| 18 | 蘇州海陸重工股份有限公司 | 經開區 |
| 19 | 路易達孚(張家港)飼料蛋白有限公司 | 保稅區 |
| 20 | 信義光伏(蘇州)有限公司 | 冶金園 |
| 21 | 江蘇張家港釀酒有限公司 | 保稅區 |
| 22 | 張家港中集圣達因低溫裝備有限公司 | 保稅區 |
| 23 | 張家港市國泰華榮化工新材料有限公司 | 保稅區 |
| 24 | 張家港富瑞特種裝備股份有限公司 | 經開區 |
| 25 | 江蘇金帆電氣集團有限公司 | 經開區 |
| 26 | 張家港華興電力有限公司 | 經開區 |
| 27 | 麥格納電子(張家港)有限公司 | 經開區 |
| 28 | 張家港富瑞重型裝備有限公司 | 保稅區 |
| 29 | 浙能船舶重工(蘇州)有限公司 | 保稅區 |
| 30 | 采埃孚汽車科技(張家港)有限公司 | 經開區 |
| 31 | 江蘇蔚藍鋰芯集團股份有限公司 | 經開區 |
| 32 | 華芳集團有限公司 | 高新區 |
| 33 | 江蘇鹿港科技有限公司 | 高新區 |
| 34 | 泰柯棕化(張家港)有限公司 | 保稅區 |
| 35 | 澳洋集團有限公司 | 經開區 |
| 36 | 瓦克化學(張家港)有限公司 | 保稅區 |
| 37 | 張家港廣大特材股份有限公司 | 鳳凰鎮 |
| 38 | 盛禧奧聚合物(張家港)有限公司 | 保稅區 |
| 39 | 江蘇利柏特股份有限公司 | 保稅區 |
| 40 | 江蘇朗信電氣股份有限公司 | 經開區 |
| 41 | 易高生物化工科技(張家港)有限公司 | 保稅區 |
| 42 | 世索科(張家港)精細化工有限公司 | 鳳凰鎮 |
| 43 | 張家港華捷電子有限公司 | 經開區 |
| 44 | 江蘇新芳科技集團股份有限公司 | 大新鎮 |
| 45 | 天宇羊毛工業(張家港保稅區)有限公司 | 保稅區 |
| 46 | 科波西電子材料張家港有限公司 | 保稅區 |
| 47 | 奎克好富頓材料科技(蘇州)有限公司 | 保稅區 |
| 48 | 張化機(蘇州)重裝有限公司 | 保稅區 |
| 49 | 蘇州豐倍生物科技股份有限公司 | 保稅區 |
| 50 | 張家港揚子紡紗有限公司 | 經開區 |
| 51 | 華奇(中國)化工有限公司 | 保稅區 |
| 52 | 江蘇新美星包裝機械股份有限公司 | 經開區 |
| 53 | 海虹老人涂料(張家港)有限公司 | 保稅區 |
| 54 | 信義玻璃(江蘇)有限公司 | 冶金園 |
| 55 | 液化空氣(張家港)有限公司(含工業氣體) | 冶金園 |
| 56 | 江蘇宏寶集團有限公司 | 大新鎮 |
| 57 | 張家港市易華潤東新材料有限公司 | 經開區 |
| 58 | 張家港市海星集裝箱制造有限公司 | 經開區 |
| 59 | 潤英聯(中國)有限公司 | 保稅區 |
| 60 | 張家港保稅區長源熱電有限公司 | 保稅區 |
| 61 | 江蘇梁豐食品集團有限公司 | 經開區 |
| 62 | 南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司 | 保稅區 |
| 63 | 江蘇申港鍋爐有限公司 | 經開區 |
| 64 | 蘇閩(張家港)新型金屬材料科技有限公司 | 冶金園 |
| 65 | 瑪頓模塊化工程建造(蘇州)有限公司 | 保稅區 |
| 66 | 張家港迪愛生化工有限公司 | 保稅區 |
| 67 | 蜂巢電子科技有限公司 | 經開區 |
| 68 | 力文特鋰業(張家港)有限公司 | 保稅區 |
| 69 | 萬都博澤(張家港)電機有限公司 | 經開區 |
| 70 | 京東方華燦光電(蘇州)有限公司 | 經開區 |
| 71 | 立邦船舶涂料(張家港)有限公司 | 保稅區 |
| 72 | 江蘇沙印集團有限公司 | 冶金園 |
| 73 | 江蘇七洲綠色化工股份有限公司 | 樂余鎮 |
| 74 | 蘇州羅倫士汽車制造股份有限公司 | 保稅區 |
| 75 | 中鑫汽配(張家港)有限公司 | 經開區 |
| 76 | 菲格智能科技有限公司 | 經開區 |
| 77 | 阿胡斯卡爾斯油脂(張家港)有限公司 | 保稅區 |
| 78 | 杉金光電技術(張家港)有限公司 | 經開區 |
| 79 | 蘇州晶臺光電有限公司 | 經開區 |
| 80 | 豐田合成(張家港)科技有限公司 | 保稅區 |
| 81 | 江蘇瑞鐵軌道裝備股份有限公司 | 經開區 |
| 82 | 建華建材(蘇州)有限公司 | 南豐鎮 |
| 83 | 江蘇亞鑫精密科技股份有限公司 | 保稅區 |
| 84 | 國際香料(張家港)有限公司 | 保稅區 |
| 85 | 江蘇江鍋智能裝備股份有限公司 | 保稅區 |
| 三、十五家服務業骨干企業 | ||
| 86 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 冶金園 |
| 87 | 張家港保稅科技(集團)股份有限公司 | 保稅區 |
| 88 | 國泰新點軟件股份有限公司 | 經開區 |
| 89 | 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | 經開區 |
| 90 | 張家港保稅區張保實業有限公司 | 保稅區 |
| 91 | 張家港曼巴特購物廣場有限公司 | 經開區 |
| 92 | 江蘇港城汽車運輸集團有限公司 | 經開區 |
| 93 | 張家港市人力資源開發有限公司 | 經開區 |
| 94 | 張家港山姆會員商店 | 經開區 |
| 95 | 江蘇宏泰港務有限公司 | 南豐鎮 |
| 96 | 港城云聯(蘇州)數據系統有限公司 | 樂余鎮 |
| 97 | 張家港保稅區速及文化發展有限公司 | 保稅區 |
| 98 | 張家港文商旅集團有限公司 | 經開區 |
| 99 | 霍尼韋爾優歐辟工程技術研發有限公司 | 保稅區 |
| 100 | 江蘇省沙鋼鋼鐵研究院有限公司 | 冶金園 |



蘇公網安備 32058202010198號
